| 公稱(chēng)通徑 | 管子外徑(mm) | 國(guó)標(biāo)厚度(mm) | 加厚(mm) |
| 15*1/2" | 16.0*1/2" | 0.8 | 1.0 |
| 20*1/2" | 20.0*1/2" | 1.0 | 1.2 |
| 20*3/4" | 20.0*3/4" | 1.0 | 1.2 |
| 20*1" | 20.0*1" | 1.0 | 1.2 |
| 25*3/4" | 25.4*3/4" | 1.2 | 1.5 |
| 25*1" | 25.4*1" | 1.2 | 1.5 |
| 25*1-1/4" | 25.4*1-1/4" | 1.2 | 1.5 |
| 32*1" | 32.0*1" | 1.2 | 1.5 |
| 32*1-1/4" | 32.0*1-1/4" | 1.2 | 1.5 |
| 32*1-1/2" | 32.0*1-1/2" | 1.2 | 1.5 |
| 40*1-1/4" | 40.0*1-1/4" | 1.2 | 1.5 |
| 40*1-1/2" | 40.0*1-1/2" | 1.2 | 1.5 |
| 50*1-1/2" | 50.8*1-1/2" | 1.2 | 1.5 |
| 50*2" | 50.8*2" | 1.2 | 1.5 |
中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)承保
CABR建設(shè)工程產(chǎn)品認(rèn)證